主營產品: 內外圓復合磨床,立式復合磨床,臺灣外圓磨床,臺灣內圓磨床,高精度萬能磨床
![]()  | 
  
數控轉臺式內外圓復合磨床
- 型 號:OCD-3265M2/M3
 - 更新日期:2025-06-06
 
OCD-3265M2/M3數控轉臺式內外圓復合磨床是CNC外圓萬能轉頭磨床,適用於中型尺寸工件。兩頂心間距650mm,工件臺旋徑320mm。兩頂心最大承受重量150公斤。
	    上一個:OCD-45300高精度大型數控外圓磨床
下一個:TB系列拉刀修銳研磨機
	  
	  
     
   下一個:TB系列拉刀修銳研磨機

一、OCD-3265M2/M3數控轉臺式內外圓復合磨床特點:
1、CNC外圓萬能轉頭磨床,適用於中型尺寸工件;
2、兩頂心間距 650 mm,工件臺旋徑 320 mm;
3、兩頂心最大承受重量 150 公斤;
4、砂輪頭自動旋轉 (B軸),最小設定旋轉角度 0.0003°;
5、機臺最多可裝載3顆砂輪;
6、全罩式板金;
7、工件可作內外徑,端面一次夾持研磨,以節(jié)省時間及達到高精度研磨;
8、砂輪頭B軸直zm接驅動,可快速定位及達到高精度研磨需求;
9、砂輪頭旋轉重複定位精度可達 <1\" (1秒 - 角度單位);
 
二、OCD-3265M2/M3數控轉臺式內外圓復合磨床技術參數:
    
 
			 | OCD-3265M3 規(guī)格表 | |||
| 規(guī)格 | OCD-3265M3 | ||
| 工作臺最大旋徑 | Max. ψ320 | mm | |
| 兩頂心間最大距離 | 650 | mm | |
| 最大研磨直徑 | Max. ψ300 | mm | |
| 兩頂心最大承受重量 | 150 | kg | |
| 外圓砂輪 (直式) | 外徑 x 寬 x 內徑 | ψ510 x 50 x ψ203.2 | mm | 
| 週速度 | 2,700 M/min ( 45 m/s ) | ||
| 轉速 | 1248 | rpm | |
| 外圓砂輪 (斜式) | 外徑 x 寬 x 內徑 | ψ510 x 75 x ψ203.2 | mm | 
| 週速度 | 2,700 m/min. ( 45 m/s ) | ||
| 轉速 | 1248 | rpm | |
| 內磨主軸 | 砂輪回數轉 | 14,000~30,000 | rpm | 
| 砂輪直徑 | ψ43~ψ60 | mm | |
| 砂輪最大線速度 | 2700 | m/min. | |
| B軸砂輪旋轉軸座 | 角度迴轉範圍 | -40° ~ +220° | |
| 重複精度 | <1”(1秒-角度單位) | ||
| 旋轉時間0°~180° | <3s | ||
| 最小設定角度 | 0.0003° | ||
| X軸砂輪軸座 | 快速移動 | 6 | m/min. | 
| 最小設定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
| Z軸工作臺 | 快速移動 | 6 | m/min. | 
| 最小設定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
| 旋轉角度 | 0° ~ 8.5° | ||
| 工作主軸頭 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
| 主軸轉速 | 10 ~ 300 | rpm | |
| 旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||
| 尾座 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
| 尾座軸移動距離 | 25 | mm | |
| 電源 | FANUC系統(tǒng) | 電源:220V 控制迴路:24VDC | |
| 馬達 | 砂輪軸 | 4.0 kw 4P (5.5 hp) | |
| 內磨主軸(內藏式) | 15 | kw | |
| 砂輪旋轉軸座-B軸(伺服馬達) | 0.75 kw (1.0 hp) Tc : 2.0 Nm | ||
| 砂輪軸座進給-X軸(伺服馬達) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
| 工作臺進給-Z軸(伺服馬達) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
| 工作主軸(伺服馬達) | 0.8 kw (2.1 hp) Tc : 5.4 Nm | ||
| 油壓幫浦 | 0.75 kw 4P (1.0 hp) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 0.18 kw 4P (0.24 hp) | ||
| 容量 | 冷卻水箱 | 60 | L | 
| 油壓油箱 | 42 | L | |
| 內藏主軸冷卻油箱 | 15 | L | |
| 電源供應 | 電源容量 | 34.2 | KVA | 
| 機械尺寸 | 長x寬x高 | 3,700 x 2,910 x 2,227 | mm | 
| 機械淨重 | 10,000 (初步估計) | Kg | |

